Wiczlino-Ogród
|
| Województwo: | pomorskie |
| Powiat/miasto: | Gdynia |
| Gmina/dzielnica: | Chwarzno |
|
| Rodzaj nieruchomości: | Nowy kompleks mieszkaniowy |
| Standard wykończenia: | Pod klucz |
| Termin realizacji: | Kwartał roku |
Liczba nieruchomości w ramach inwestycji: | 251 |
| Metraż: | od 49 m2 do 124 m2 |
| Cena całkowita w tys. pln: | od 210 do 506 |
| Cena za m2: | od 3 do 4 |
| Cechy mieszkania: | Klimatyzacja, Parking podziemny, |
| Rysunki inwestycji: | |
Dodano: 2010-04-10 Aktualizowano: 2010-04-10 |
|