Bonsai Park
|
| Województwo: | małopolskie |
| Powiat/miasto: | Kraków |
| Gmina/dzielnica: | Kostrze |
|
| Forma finansowa: | Wpłata na rachunek dewelopera / spółdzielni |
| Rodzaj nieruchomości: | Nowy kompleks mieszkaniowy |
| Forma własności: | Własność hipoteczna |
| Dostępność: | Oferowane |
| Termin realizacji: | Kwartał IV 2008 roku |
Liczba nieruchomości w ramach inwestycji: | 6 |
| Powierzchnia domu w m2: | od 157.18 m2 do 168.71 m2 |
| Powierzchnia działki w m2: | od 470 m2 do 680 m2 |
Cena nieruchomości (dom + działka) w tys. pln: | od 818 do 963 |
| Liczba garaży w domu: | 1 |
| Rodzaj domu Max: | Bliźniak |
| Rodzaj domu Min: | Bliźniak |
| Cechy mieszkania: | Internet, Klimatyzacja, Ochrona, Ogrodzony teren, Strzeżony teren, |
| Rysunki inwestycji: | |
Dodano: 2007-11-05 Aktualizowano: 2007-11-05 |
|