Kobierzyce Osiedle Bukowa
|
| Województwo: | dolnośląskie |
| Powiat/miasto: | wrocławski |
| Gmina/dzielnica: | Kobierzyce |
|
| Forma finansowa: | Wpłata na rachunek dewelopera / spółdzielni |
| Rodzaj nieruchomości: | Nowy kompleks mieszkaniowy |
| Etap inwestycji: | Do zasiedlenia |
| Standard wykończenia: | Deweloperski |
| Forma własności: | Własność hipoteczna |
| Dostępność: | Sprzedane |
| Termin realizacji: | Kwartał II 2008 roku |
Liczba nieruchomości w ramach inwestycji: | 4 |
| Powierzchnia domu w m2: | od 136.1 m2 do 136.1 m2 |
| Powierzchnia działki w m2: | od 420 m2 do 980 m2 |
Cena nieruchomości (dom + działka) w tys. pln: | od 500 do 550 |
| Liczba garaży w domu: | 1 |
| Rodzaj domu Max: | Szeregowiec |
| Rodzaj domu Min: | Szeregowiec |
| Cechy mieszkania: | Ogrodzony teren, |
| Rysunki inwestycji: | |
Dodano: 2008-01-22 Aktualizowano: 2008-06-11 |
|