Dom WEST DJ1
|
| Województwo: | śląskie |
| Powiat/miasto: | tarnogórski |
| Gmina/dzielnica: | Tarnowskie Góry |
| Dzielnica/sołectwo: | Piekary Rudne |
|
| Forma finansowa: | Wpłata na rachunek dewelopera / spółdzielni |
| Rodzaj nieruchomości: | Nowy kompleks mieszkaniowy |
| Etap inwestycji: | Deweloperski |
| Standard wykończenia: | Surowy zamknięty |
| Forma własności: | Własność hipoteczna |
| Dostępność: | Sprzedane |
| Termin realizacji: | Kwartał III 2007 roku |
Liczba nieruchomości w ramach inwestycji: | 1 |
| 500m na Północ: | Autobus, Osiedle, Pole, Ulica 2-pasmowa, |
| 500m na Południe: | Park, Poczta, Pole, Szpital, |
| 500m na Wschód: | Autobus, Centrum handlowe, Cmentarz, Osiedle, Ulica 2-pasmowa, |
| 500m na Zachód: | Autobus, Szpital, Ulica 2-pasmowa, |
| Powierzchnia domu w m2: | od 145 m2 do 145 m2 |
| Powierzchnia działki w m2: | od 600 m2 do 600 m2 |
Cena nieruchomości (dom + działka) w tys. pln: | od 400 do 400 |
| Liczba garaży w domu: | 1 |
| Rodzaj domu Max: | Wolnostojący |
| Rodzaj domu Min: | Wolnostojący |
| Rysunki inwestycji: | |
Dodano: 2007-04-17 Aktualizowano: 2007-05-16 |
|