Domy Szeregowe
|
| Województwo: | śląskie |
| Powiat/miasto: | Katowice |
| Gmina/dzielnica: | Piotrowice |
|
| Forma finansowa: | Wpłata na rachunek dewelopera / spółdzielni |
| Rodzaj nieruchomości: | Nowy kompleks mieszkaniowy |
| Standard wykończenia: | Deweloperski |
| Forma własności: | Własność hipoteczna |
| Dostępność: | Rezerwacje |
| Termin realizacji: | Kwartał IV 2007 roku |
Liczba nieruchomości w ramach inwestycji: | 26 |
| Powierzchnia domu w m2: | od 130 m2 do 142 m2 |
| Powierzchnia działki w m2: | od 200 m2 do 430 m2 |
| Liczba garaży w domu: | 1 |
| Rodzaj domu Max: | Szeregowiec |
| Rodzaj domu Min: | Szeregowiec |
| Rysunki inwestycji: | |
Dodano: 2007-05-29 Aktualizowano: 2007-05-29 |
|