PLANETA 6
|
| Województwo: | pomorskie |
| Powiat/miasto: | Gdańsk |
| Gmina/dzielnica: | Osowa |
|
| Termin realizacji: | Kwartał I 2010 roku |
Liczba nieruchomości w ramach inwestycji: | 10 |
| Powierzchnia domu w m2: | od 115 m2 do 115 m2 |
| Powierzchnia działki w m2: | od 213 m2 do 227 m2 |
Cena nieruchomości (dom + działka) w tys. pln: | od 587 do 593 |
| Rodzaj domu Max: | Bliźniak |
| Rodzaj domu Min: | Bliźniak |
| Cechy mieszkania: | Internet, Ogrodzony teren, |
| Rysunki inwestycji: | |
Dodano: 2010-05-10 Aktualizowano: 2010-05-10 |
|