Dobroszyce Domy w Sadkowie
|
| Województwo: | dolnośląskie |
| Powiat/miasto: | oleśnicki |
| Gmina/dzielnica: | Dobroszyce |
|
| Forma finansowa: | Wpłata na rachunek dewelopera / spółdzielni |
| Rodzaj nieruchomości: | Nowy kompleks mieszkaniowy |
| Etap inwestycji: | Surowy zamknięty |
| Forma własności: | Własność hipoteczna |
| Dostępność: | Oferowane |
| Termin realizacji: | Kwartał III 2008 roku |
Liczba nieruchomości w ramach inwestycji: | 14 |
| Powierzchnia domu w m2: | od 188 m2 do 188 m2 |
| Powierzchnia działki w m2: | od 604 m2 do 713 m2 |
Cena nieruchomości (dom + działka) w tys. pln: | od 560 do 670 |
| Liczba garaży w domu: | 1 |
| Rodzaj domu Max: | Bliźniak |
| Rodzaj domu Min: | Bliźniak |
| Rysunki inwestycji: | |
Dodano: 2008-01-21 Aktualizowano: 2008-06-11 |
|