Osada Czorsztyn
|
| Województwo: | małopolskie |
| Powiat/miasto: | nowotarski |
| Gmina/dzielnica: | Czorsztyn |
|
| Forma finansowa: | Wpłata na rachunek dewelopera / spółdzielni |
| Rodzaj nieruchomości: | Nowy kompleks mieszkaniowy |
| Forma własności: | Własność hipoteczna |
| Termin realizacji: | Kwartał IV 2007 roku |
Liczba nieruchomości w ramach inwestycji: | 29 |
| Powierzchnia domu w m2: | od 126.35 m2 do 157.8 m2 |
| Powierzchnia działki w m2: | od 560 m2 do 1039 m2 |
Cena nieruchomości (dom + działka) w tys. pln: | od 950 do 1 060 |
| Rodzaj domu Max: | Wolnostojący |
| Rodzaj domu Min: | Wolnostojący |
| Cechy mieszkania: | Ochrona, Plac zabaw, Strzeżony teren, |
| Rysunki inwestycji: | |
Dodano: 2007-11-08 Aktualizowano: 2007-12-27 |
|